Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 72-74 | 74 | X |
| P | 76-78 | 76-78 | X |
| M | 80-82 | 80-82 | X |
| G | 84-86 | 84-90 | X |
| GG | 88-90 | 92-96 | X |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 72-74 | 85-90 | 80 |
| P | 76-78 | 95-97 | 82 |
| M | 80-82 | 100-103 | 84 |
| G | 84-86 | 104-106 | 86 |
| GG | 88-90 | 108-110 | 88 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
VESTIDOS
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 72 | 74-76 | 90-95 |
| P | 76 | 76-78 | 96-100 |
| M | 96 | 80-82 | 104-108 |
| G | 100 | 84-86 | 110-11 |
| GG | 102 | 88-90 | 112 |